当前位置: 知识学习 > 浙江省第一批高校全部录取分数线及排名(文科)

浙江省第一批高校全部录取分数线及排名(文科)

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2024-11-15
  • 发布时间:2024-05-13 03:05:01
只有一个分数线,就是 文科 理科 院校名称 分数线 名次号 备注 分数线 名次号 备注 浙江大学 646 1-000834 633 5-002986 浙江工业大学 598 1-005832 570 5-021494 浙江师
内容详情

只有一个分数线,就是

文科 理科

院校名称 分数线 名次号 备注 分数线 名次号 备注

浙江大学 646 1-000834 633 5-002986

浙江工业大学 598 1-005832 570 5-021494

浙江师范大学 597 1-005898 562 5-025650

宁波大学 607 1-004260 563 5-025049

杭州电子科技大学 595 1-006414 558 5-028093

浙江工商大学 609 1-003923 572 5-020913

浙江理工大学 597 1-005888 563 5-025235

温州医学院 600 1-005459 573 5-020362

浙江海洋学院 551 5-032042

浙江农林大学 555 5-029456

浙江中医药大学 568 5-022757

中国计量学院 555 5-029676

浙江科技学院 557 5-028696 英语≥100

浙江财经学院 618 1-002887 598 5-010328

嘉兴学院 590 1-007414 552 5-031202

杭州师范大学 594 1-006545 560 5-026921

温州大学 591 1-007070 556 5-028949

宁波诺丁汉大学 599 1-005680 英语≥115 559 5-027222 英语≥115

北京大学 686 1-000051 684 5-000167

北京大学医学部 644 5-001759

北京第二外国语学院 636 1-001339 612 5-006546

北京工业大学 599 1-005595 603 5-008883

北京航空航天大学 628 5-003634

北京化工大学 603 1-004904 583 5-015711

北京交通大学 611 5-006824

北京科技大学 622 1-002473 608 5-007634

北京理工大学 631 1-001646 617 5-005503

北京林业大学 619 1-002772 580 5-017237

北京师范大学 650 1-000661 627 5-003731

北京体育大学 611 1-003679 英语≥90 559 5-027560 英语≥90

北京外国语大学 644 1-000890 625 5-004134

北京协和医学院 563 5-025409

北京邮电大学 622 5-004576

北京语言大学 632 1-001573 603 5-008960

北京中医药大学 587 5-014204

对外经济贸易大学 657 1-000417 637 5-002512

华北电力大学(北京) 617 1-002936 614 5-006111

清华大学 689 1-000030 692 5-000097

首都师范大学 619 1-002713 586 5-014708

首都医科大学 599 5-010114

中国传媒大学 639 1-001164 610 5-007227

中国地质大学(北京) 616 1-003076 581 5-016532

中国矿业大学(北京) 608 1-004132 575 5-019108

中国农业大学 627 1-002047 602 5-009267

中国人民大学 675 1-000150 661 5-000713

中国石油大学(北京) 611 1-003650 584 5-015631

中国政法大学 651 1-000610 628 5-003646

中央财经大学 654 1-000506 646 5-001640

中央民族大学 625 1-002190 595 5-011579

北京邮电大学(宏福校区) 561 5-026240

河北工业大学 568 5-022715

南开大学 647 1-000776 629 5-003477

天津大学 638 1-001236 618 5-005424

天津医科大学 603 5-008876

天津中医药大学 617 1-002932 566 5-023683

中国民航大学 551 5-031980

东北大学秦皇岛分校 558 5-027682

河北医科大学 610 5-007183

华北电力大学(保定) 604 1-004702 605 5-008483

石家庄铁道大学 557 5-028319

燕山大学 590 1-007380 560 5-027060

太原理工大学 592 1-006986 559 5-027298

内蒙古大学 592 1-006959 552 5-030978

大连海事大学 624 1-002276 585 5-014962

大连理工大学 608 5-007515

大连医科大学 612 5-006544

东北财经大学 629 1-001829 604 5-008635

东北大学 579 5-017699

辽宁大学 597 1-005977 557 5-028307

沈阳农业大学 552 5-031322

沈阳药科大学 554 5-030237

中国医科大学 579 5-017550

长春理工大学 590 1-007302 553 5-030603

东北师范大学 596 1-006214 556 5-029117

吉林大学 621 1-002567 592 5-012407

延边大学 591 1-007223 556 5-028884

东北石油大学 551 5-031991

东北林业大学 591 1-007171 554 5-030148

东北农业大学 592 1-006884 552 5-030991

哈尔滨工程大学 592 1-006849 578 5-017943

哈尔滨工业大学 616 5-005815

哈尔滨工业大学(威海) 577 5-018481

哈尔滨医科大学 551 5-032050

黑龙江中医药大学 556 5-029095

东华大学 629 1-001854 592 5-012398

复旦大学 676 1-000140 672 5-000368

华东理工大学 624 1-002305 615 5-005889

华东师范大学 642 1-000970 621 5-004738

华东政法大学 638 1-001203 614 5-006167

上海财经大学 669 1-000211 660 5-000750

上海大学 623 1-002375 593 5-012303

上海对外贸易学院 625 1-002170 603 5-008982

上海交通大学 676 1-000141 672 5-000380

上海交通大学医学院 628 5-003645

上海理工大学 607 1-004346 581 5-016501

上海外国语大学 656 1-000439 628 5-003670

上海中医药大学 578 5-017860

同济大学 641 1-001057 630 5-003320

上海交通大学医学院(护理类) 570 5-021787

东南大学 639 1-001142 624 5-004322

河海大学 616 1-003044 601 5-009544

江南大学 611 1-003645 578 5-017734

江苏大学 602 1-005089 562 5-025809

南京大学 658 1-000405 631 5-003194

南京工业大学 598 1-005794 569 5-021947

南京航空航天大学 624 1-002243 610 5-007123

南京理工大学 611 1-003635 609 5-007456

南京农业大学 608 1-004127 570 5-021645

南京师范大学 635 1-001372 576 5-018873

南京信息工程大学 598 1-005849 558 5-027976

南京医科大学 603 5-008885

苏州大学 635 1-001387 603 5-008959

西交利物浦大学 590 1-007345 554 5-029837

中国矿业大学 595 1-006320 563 5-025123

中国药科大学 589 5-013710

安徽大学 602 1-005113 563 5-024930

安徽医科大学 590 5-013323

合肥工业大学 594 1-006556 571 5-021309

中国科学技术大学 655 5-001007

福州大学 614 1-003328 587 5-014479

华侨大学 594 1-006547 557 5-028446

厦门大学 645 1-000864 625 5-004047

南昌大学 604 1-004670 572 5-020942

山东大学 636 1-001310 605 5-008456

山东大学威海分校 612 1-003574 574 5-019679

中国海洋大学 617 1-002937 590 5-013057

中国石油大学(华东) 562 5-025977

湖北中医药大学 615 1-003156 555 5-029360

华中科技大学 627 1-002011 618 5-005432

华中农业大学 597 1-006056 558 5-028079

华中师范大学 621 1-002538 574 5-019640

武汉大学 642 1-000973 621 5-004722

武汉科技大学 551 5-031706

武汉理工大学 607 1-004219 588 5-014091

中国地质大学(武汉) 603 1-004937 569 5-022376

中南财经政法大学 635 1-001393 614 5-006227

郑州大学 604 1-004808 567 5-023132

湖南大学 623 1-002333 596 5-011170

湖南师范大学 596 1-006244 561 5-026198

湖南中医药大学 567 5-023449

湘潭大学 592 1-006823 554 5-030124

中南大学 620 1-002644 598 5-010391

广东外语外贸大学 624 1-002271 595 5-011497

广州中医药大学 626 1-002156 564 5-024776

华南理工大学 616 1-003115 612 5-006605

华南农业大学 554 5-030114

华南师范大学 602 1-005046 570 5-021597

暨南大学 628 1-001922 602 5-009105

南方医科大学 602 5-009315

汕头大学 604 1-004714 570 5-021716

中山大学 641 1-001047 625 5-004131

广西大学 593 1-006786 558 5-027721

广西医科大学 583 5-015854

海南大学 595 1-006404 559 5-027332

西南大学 607 1-004354 560 5-026680

西南政法大学 623 1-002404 592 5-012500

重庆大学 618 1-002908 592 5-012377

重庆医科大学 600 5-009891

成都中医药大学 616 1-003102 570 5-021527

电子科技大学 592 5-012554

四川大学 627 1-002014 598 5-010561

四川农业大学 553 5-030669

西南财经大学 631 1-001730 613 5-006360

西南交通大学 605 1-004583 581 5-016806

贵州大学 591 1-007148 557 5-028456

云南大学 593 1-006671 556 5-029032

长安大学 593 1-006693 561 5-026508

陕西科技大学 554 5-030043

陕西师范大学 594 1-006554 557 5-028587

西安电子科技大学 593 1-006745 579 5-017580

西安建筑科技大学 590 1-007362 558 5-027808

西安交通大学 631 1-001672 623 5-004482

西安外国语大学 617 1-002935 554 5-029912

西北大学 613 1-003508 570 5-021789

西北工业大学 598 1-005854 593 5-012051

西北农林科技大学 593 1-006771 556 5-029127

兰州大学 603 1-004945 577 5-018513

青海大学 554 5-030092

宁夏大学 552 5-030926

石河子大学 552 5-031440

新疆大学 551 5-031892

浙江理工大学2022录取线

浙江理工大学在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类593分。浙江理工大学在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类580分。

浙江理工大学(Zhejiang Sci-Tech University),简称“浙理工”,坐落于浙江省杭州市,是一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺术、教育等多学科协调发展的省属重点建设大学,是长三角高水平行业特色大学联盟成员,入选教育部“卓越工程师教育培养计划“、中国**奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地、国家国际科技合作基地、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、浙江省院士专家工作站,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。

截至2023年3月,占地面积2100余亩,其中下沙校区占地1500亩;设有18个学院(教研部),举办1所独立学院,开设本科招生专业58个;拥有博士学位授权一级学科6个,硕士学位授权一级学科25个,专业学位类别17种,博士后科研流动站3个;有全日制在校学生35600余人(含独立学院),其中研究生7860人;有教职工2560人。

谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?

浙江理工大学2022录取线如下:

1、2022年浙江理工大学在内蒙古[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为477分,所对应的最低位次为18309位;

2、2022年浙江理工大学在内蒙古[文科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为511分,所对应的最低位次为3028位;

3、2022年浙江理工大学在江苏[首选物理]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为573分,所对应的最低位次为33158位;

4、2022年浙江理工大学在江苏[首选物理]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为567分,所对应的最低位次为38366位;

5、2022年浙江理工大学在江苏[首选物理]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为446分,所对应的最低位次为153843位;

6、2022年浙江理工大学在江苏[首选历史]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为542分,所对应的最低位次为14449位;

7、2022年浙江理工大学在上海[综合]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为492分,所对应的最低位次为19321位;

8、2022年浙江理工大学在上海[综合]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为489分,所对应的最低位次为19963位;

9、2022年浙江理工大学在上海[综合]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为488分,所对应的最低位次为20201位;

10、2022年浙江理工大学在上海[综合]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为484分,所对应的最低位次为21082位。

2022浙江各大学录取分数线一览表

什么省都不说

2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线 代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号

001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319

003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829

004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378

005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523

006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217

007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550

008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239

009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660

011 浙江林学院 568 5-029770

012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918

013 中国计量学院 573 5-026639

015 浙江科技学院 570 5-028477

016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488

020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039

024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772

0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750

130 北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115

131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165

132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243

133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090

134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785

135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861

136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458

137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570

138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578

145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652

147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183

148 北京航空航天大学 627 5-005326

149 北京化工大学 593 5-016446

152 北京交通大学 614 5-008584

155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080

158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507

160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793

164 北京邮电大学 624 5-005963

165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758

166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197

167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172

168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040

170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789

171 首都医科大学 613 5-008961

173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672

175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863

177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767

180 北京协和医学院 578 5-024003

181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366

183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549

184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894

185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981

186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792

187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168

188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820

189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666

190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460

191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773

192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052

202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212

209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371

231 上海中医药大学 569 5-029188

232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184

233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093

239 天津中医药大学 570 5-028359

248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619

268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420

269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790

270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108

271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438

272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195

273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324

274 中国药科大学 583 5-021512

275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858

276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170

277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074

283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138

284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314

288 南京医科大学 613 5-009155

291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398

331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588

332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364

333 中国石油大学(华东) 568 5-029502

334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719

365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317

366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314

368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133

369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576

370 华南农业大学 568 5-029757

373 广州中医药大学 578 5-023827

374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611

382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300

385 电子科技大学 603 5-012652

388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000

390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438

405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340

406 中国科学技术大学 651 5-001480

407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671

411 安徽医科大学 616 5-007972

424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716

432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776

442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785

463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802

464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752

477 石家庄铁道学院 569 5-028667

478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949

490 河北工业大学 576 5-024974

493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260

527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657

528 哈尔滨工业大学 621 5-006653

529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380

532 大庆石油学院 568 5-029616

535 东北农业大学 572 5-027359

536 哈尔滨医科大学 570 5-028249

537 黑龙江中医药大学 568 5-029543

560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134

561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765

562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434

563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141

564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312

565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115

566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854

571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749

633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206

634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988

636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730

640 湖南中医药大学 572 5-027468

641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056

675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884

676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477

677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812

678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809

725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427

750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333

751 大连理工大学 620 5-006975

752 东北大学 596 5-015157

753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083

764 沈阳农业大学 568 5-029349

766 中国医科大学 575 5-025629

768 大连医科大学 616 5-008193

769 辽宁中医药大学 568 5-029805

770 沈阳药科大学 568 5-029675

776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519

792 内蒙古大学 572 5-027382

803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208

810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694

811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301

812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512

813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610

814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551

815 西北工业大学 605 5-011959

816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910

819 西安建筑科技大学 581 5-022297

822 陕西科技大学 568 5-029771

828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085

849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012

851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254

852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908

859 四川农业大学 568 5-029496

861 成都中医药大学 568 5-029708

876 新疆大学 570 5-028491

885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669

898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055

899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581

903 重庆医科大学 593 5-016475

908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449

A01 北京大学医学部 650 5-001562

A65 南方医科大学 610 5-010066

AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915

C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058

C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142

C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070

浙江理工大学分数线

2022浙江各大学录取分数线一览表介绍如下:

学校名称 招生地址 录取批次 最低分 省控线

浙江大学 浙江 平行录取一段 666 595

中国美术学院 浙江 平行录取一段 628 595

宁波诺丁汉大学 浙江 平行录取一段 617 595

浙江工业大学 浙江 平行录取一段 614 595

杭州电子科技大学 浙江 平行录取一段 612 595

浙江财经大学 浙江 平行录取一段 607 595

宁波大学 浙江 平行录取一段 603 595

浙江理工大学 浙江 平行录取一段 602 595

浙江工商大学 浙江 平行录取一段 601 595

浙江师范大学 浙江 平行录取一段 597 595

杭州师范大学 浙江 平行录取一段 597 595

温州医科大学 浙江 平行录取一段 595 595

中国计量大学 浙江 平行录取一段 595 595

温州大学 浙江 平行录取一段 595 595

浙江农林大学 浙江 平行录取一段 595 595

浙江海洋大学 浙江 平行录取一段 595 595

宁波工程学院 浙江 平行录取一段 595 595

湖州师范学院 浙江 平行录取一段 595 595

绍兴文理学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江科技学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江中医药大学 浙江 平行录取一段 595 595

嘉兴学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江传媒学院 浙江 平行录取一段 595 595

丽水学院 浙江 平行录取一段 595 595

同济大学浙江学院 浙江 平行录取一段 595 595

台州学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙大宁波理工学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江外国语学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙大城市学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江工商大学杭州商学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江树人学院 浙江 平行录取一段 595 595

温州医科大学仁济学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江中医药大学滨江学院 浙江 平行录取一段 595 595

杭州医学院 浙江 平行录取一段 595 595

浙江农林大学 浙江 平行录取二段 585 496

2023年在浙江理工大学平行录取一段综合类593分。根据掌上高考查询的信息可知浙江理工大学2023年在浙江省平行录取一段综合类最低录取分数线是593分,最低位次为60018,浙江理工大学坐落在历史文化名城杭州市,前身蚕学馆是杭州知府林启为实现实业救国、教育救国的宏愿于1897年创办的,是我国最早创办的新学教育机构之一。

点击查看全部内容