这个需要看你高考所处的省份、文理科以及哪一年了,暨南大学在全国不同省份,不同年份的高考录取分数线都是不一样的,而且也具有差异性。
1、2018年暨南大学在河南省的理科录取分数线为604分,2018年河南省的本科一本线为499分。但是一些较高收费的专业,分数线在499分,但选这种专业学费会比较高,一年的学费就要六万或者七万,选择时一定要注意结合自己的家庭情况。
2、2019年暨南大学在山东省的理科录取分数线为604分,2018年山东的本科省控线为443分。
3、2018年暨南大学在湖北的理科录取分数线为614分,2018年山东的本科省控线为512分。
2017年暨南大学文科录取线为577分,超出一本线57分;理科录取线为561分,超出一本线76分。
位于广东省广州市,始建于1906年,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属中央统战部、国务院侨办领导 。
学校是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,教育部、国侨办、广东省三方签约重点共建大学,全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
暨南大学已入选“111计划”、“2011计划”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“教育部人文社会科学重点研究基地”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“中国**奖学金来华留学生接收院校”;
该校是全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学;设有研究生院,具有推荐免试研究生资格。
暨南大学拥有全国高校中最多的外国留学生和港澳台学生,2017年本科招生中约有2000名香港学生,占新生总人数30%。同时,暨南大学也是中国唯一不需要军训的学校。暨南大学学科齐全,以文科为主,经济,管理,生物,化学,医学,艺术等学科的综合性大学。办学水平高且国际上享誉盛名,暨南大学毕业生遍布全球:欧洲,加拿大,美国,东南亚,澳大利亚等均有留学生。在国际领域,暨南大学的知名度超越北京大学。
全国热门高校在重庆市录取分排序
北京大学、中国人民大学、北京师范大学、南京大学、复旦大学、华东师范大学、中国青年政治学院、中山大学、暨南大学、厦门大学、外交学院、浙江大学、南开大学、华东师范大 学、上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国政法大学 、武汉大学、山东大学、华侨大学、四川大学、北京航空航天大学、北京理工大学、 中央财经政法大学、江南大学、西南财经大学、陕西师范大学、中国传媒大学、北京语言大学、湖南大学、吉林大学、兰州大学、海洋大学、长安大学、河海大学、中国地质大学、合肥工业大学、北京科技大学、华中科技大学、华北电力大学(北京)、武汉理工大学、华北电力大学(保定)、大连海事大学、东北师范大学、北京矿业大学、石油大学(北京)、中国人民公安大学、电子科技大学、中国农业大学、东北林业大学、北京林业大学、中央民族大学、南京理工大学、中国药科大学、东北大学、重庆大学、哈尔滨工程大学、中南大学、北京体育大学、西南交通大学、中国地质大学(北京)、西北农林科技大学、农业大学、华中农业大学、中华女子学院、中国民用航空学院、中国人民武装警察部队学院、中国民用航空飞行学院、华北科技学院、西南师范大学、中央司法警官教育学院、中南民族大学、西北民族大学、石河子大学、北京电子科技学院、西南民族学院
各校在川录取线
部分院校第一批调档线及录取线划定(21日)
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
中国人民大学 596 598 45
北京林业大学 543 548 14
浙江大学 583 583 12
华南理工大学 541 541 10
长安大学 541 541 13
重庆邮电学院 541 543 6
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国人民大学 633 633 47
南京大学 614 614 41
厦门大学 550 554 62
西南交通大学 554 554 727
武汉理工大学 538 539 139 部分院校第一批调档线及录取线划定(22日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
北京大学 619 620 30
清华大学 612 612 17
北京科技大学 548 555 3
北京邮电大学 566 566 13
中国农业大学 552 556 14
北京语言大学 569 572 10
北京广播学院 561 565 15
中央财经大学 580 583 17
对外经济贸易大学 585 586 21
中国政法大学 576 578 47
南开大学 578 580 35
吉林大学 541 542 20
复旦大学 589 592 15
同济大学 571 574 27
上海交通大学 541 552 6
上海外国语大学 541 541 7
东南大学 545 549 11
中国药科大学 542 542 5
中国海洋大学 546 546 14
武汉大学 572 574 33
中国地质大学 541 541 7
湖南大学 550 550 28
中山大学 556 559 32
重庆大学 545 546 55
西南交通大学 541 541 56
电子科技大学 546 546 77
西南财经大学 541 542 286
西安交通大学 550 550 5
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
北京大学 665 665 53
清华大学 662 662 89
北京科技大学 559 567 84
北京化工大学 538 547 79
北京邮电大学 587 592 99
北京中医药大学 545 545 36
北京广播学院 541 551 29
中央财经大学 579 589 29
对外经济贸易大学 567 591 19
中国政法大学 598 602 18
南开大学 624 624 61
天津大学 597 600 105
大连理工大学 565 573 45
东北大学 538 539 80
吉林大学 542 542 120
复旦大学 650 650 53
同济大学 621 622 97
上海交通大学 631 634 69
华东理工大学 560 567 43
上海外国语大学 609 609 12
上海财经大学 606 612 24
中国药科大学 564 572 43
中国海洋大学 539 541 35
石油大学(华东) 538 538 86
湖南大学 545 545 113
中山大学 586 587 73
华南理工大学 563 571 60
四川大学 561 561 2865
重庆大学 552 552 828
电子科技大学 577 577 832
西南财经大学 539 542 663
西安交通大学 599 600 105
部分院校第一批调档线及录取线划定(23日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
兰州大学 548 548 31
中国地质大学(北京) 547 550 11
中南财经政法大学 541 547 45
华中科技大学 545 548 27
武汉理工大学 541 541 16
北京航空航天大学 581 581 6
北京理工大学 555 555 10
华北电力大学(北京) 541 541 8
中国民用航空学院 541 541 3
大连海事大学 546 549 11
北京第二外国语学院 559 559 17
东北财经大学 548 549 23
上海对外贸易学院 541 547 12
上海大学 541 541 10
苏州大学 545 548 19
江苏大学 541 543 7
浙江工商大学(原杭州商学院) 542 542 28
宁波大学 543 543 11
江西财经大学 546 546 20
华南师范大学 541 541 10
深圳大学 550 550 17
广东外语外贸大学 549 552 18
西南政法大学 549 549 168
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
西安电子科技大学 545 547 55
兰州大学 548 550 48
石油大学(北京) 555 557 39
中国地质大学(北京) 543 544 69
长安大学 538 540 86
华中科技大学 581 584 146
北京大学(医学部) 653 653 14
华北电力大学(北京) 547 547 48
大连海事大学 538 542 52
哈尔滨工业大学 593 598 110
南京理工大学 547 547 151
北京第二外国语学院 544 544 20
天津中医学院 548 550 2
天津医科大学 553 554 10
太原理工大学 538 538 61
山西医科大学 540 541 10
大连医科大学 567 571 7
东北财经大学 542 549 27
上海理工大学 543 546 47
上海大学 549 554 37
苏州大学 549 553 32
江苏大学 541 542 62
南昌大学 541 541 59
湖南中医学院 546 547 10
深圳大学 543 546 20
广东外语外贸大学 538 539 18
重庆邮电学院 539 541 210
重庆医科大学 569 569 101
西南政法大学 541 541 171
成都中医药大学 545 546 36
西安建筑科技大学 547 549 20
部分院校第一批调档线及录取线划定(24日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
南京大学 558 558 22
石油大学(北京) 541 541 2
中央民族大学 541 541 47
燕山大学 541 542 7
上海理工大学 541 547 4
福州大学 541 541 10
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
合肥工业大学 538 538 140
北京理工大学 595 596 98
华北电力大学(保定) 538 538 57
北京工业大学 538 543 25
河北工业大学 538 538 54
燕山大学 538 538 62
内蒙古大学 538 539 6
福州大学 538 540 20
郑州大学 538 538 64
广州中医药大学 538 539 18
华南师范大学 538 538 12
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
中国矿业大学(北京) 541 543 4
中南大学 541 542 16
汕头大学 541 542 4
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国矿业大学 538 538 176
中国矿业大学(北京) 538 538 48
中南大学 538 538 182
哈尔滨工业大学威海校区 538 538 70
首都经济贸易大学 538 539 2
中国医科大学 538 538 17
沈阳药科大学 538 540 19
浙江工商大学(原杭州商学院) 538 538 62
武汉科技大学 538 538 109
四川农业大学 538 538 1228
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
南京农业大学 541 541 8
厦门大学 565 565 26
石油大学(华东) 541 541 22
华中农业大学 541 542 16
西安电子科技大学 541 542 2
山东大学威海分校 541 541 4
哈尔滨工程大学 541 541 6
南京航空航天大学 541 543 14
南京理工大学 541 541 15
武汉科技大学 541 541 26
西南农业大学 541 541 84
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
河海大学 538 538 77
哈尔滨工程大学 538 539 76
南京航空航天大学 565 573 92
上海对外贸易学院 538 538 13
南京信息工程大学 538 539 20
南京师范大学 538 538 30
宁波大学 538 539 18
西南石油学院 538 538 229
西南科技大学 538 538 743
部分院校第一批调档线及录取线划定(25日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
北京交通大学 541 547 6
大连理工大学 541 578 1
东北林业大学 541 541 8
中国矿业大学 541 541 38
合肥工业大学 541 541 8
华北电力大学(保定) 541 541 6
西北工业大学 541 541 4
石家庄铁道学院 541 542 9
太原理工大学 541 542 7
内蒙古大学 541 542 4
长春理工大学 541 544 9
东北农业大学 541 544 3
郑州大学 541 541 16
湘潭大学 541 541 36
湖南师范大学 541 543 10
华南农业大学 541 543 5
四川农业大学 541 541 147
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
北京交通大学 573 577 77
北京林业大学 542 542 80
东北林业大学 538 538 48
东华大学 538 539 48
山东大学威海分校 538 539 11
中央民族大学 538 540 26
中国民用航空学院 538 538 64
石家庄铁道学院 538 538 77
大庆石油学院 538 538 58
东北农业大学 538 539 31
南京工业大学 538 538 65
江西财经大学 538 538 28
湖北中医学院 538 539 8
湘潭大学 538 540 24
汕头大学 538 539 22
西南农业大学 538 538 473
西安科技大学 538 538 64
陕西科技大学 538 538 45
部分院校第一批调档线及录取线划定(26日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
江南大学 541 541 20
西北农林科技大学 541 541 18
南昌大学 541 541 38
新疆大学 541 541 12
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
北京语言大学 538 540 14
东南大学 538 545 69
江南大学 538 538 90
南京农业大学 538 538 64
中国地质大学 548 548 74
华中农业大学 538 538 75
中国科学技术大学 628 628 78
湖南师范大学 538 538 40
华南农业大学 538 539 39
第一军医大学 538 538 88
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
上海财经大学 541 544 14
河海大学 541 542 10
山东大学 541 546 15
北京体育大学 541 541 5
延边大学 541 541 9
华东交通大学 541 542 9
西南科技大学 541 541 99
西安科技大学 541 546 4
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国农业大学 543 547 130
山东大学 538 538 78
武汉大学 591 595 105
中南财经政法大学 538 538 56
西北工业大学 561 561 149
首都医科大学 538 556 20
沈阳农业大学 538 538 25
长春理工大学 538 538 71
延边大学 538 540 8
哈尔滨医科大学 556 556 20
华东交通大学 538 538 35
西安理工大学 538 538 50
新疆大学 538 538 86
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
辽宁工程技术大学 541 541 12
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
西北农林科技大学 538 538 131
辽宁工程技术大学 538 538 60
军需大学 538 538 46
北京体育大学 538 538 8
本科第二批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
华北科技学院 515 520 12
中国防卫科技学院 519 520 5
北方工业大学 534 538 6
北京印刷学院 534 535 4
首都体育学院 517 530 2
石家庄经济学院 520 524 14
河北经贸大学 512 515 30
上海体育学院 524 524 5
南京审计学院 567 567 7
浙江师范大学 516 516 19
浙江传媒学院 498 512 3
福建师范大学 506 506 10
集美大学 527 527 5
山东师范大学 496 497 15
山东经济学院 495 497 13
烟台大学 510 516 16
湖南中医学院 500 500 15
湖南商学院 490 492 20
广西中医学院 490 492 7
重庆商学院(重庆工商大学[筹]) 531 531 94
本科第二批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国防卫科技学院 483 491 28
中国劳动关系学院 483 493 11
北方工业大学 579 582 14
北京印刷学院 502 515 17
北京石油化工学院 524 529 16
北京机械工业学院 523 526 35
天津理工学院 498 507 20
上海体育学院 483 512 7
上海金融学院 528 549 6
徐州医学院 516 517 13
浙江师范大学 489 496 7
集美大学 488 497 11
烟台大学 489 505 24
湛江海洋大学 483 484 7
宁夏医学院 483 492 4
2022年暨南大学录取的最低分数线为,理科本科一批普通类600分,文科本科一批普通类587分。
1、暨南大学理科分数线。
2022年暨南大学理科本科一批普通类的最低分数为600,最低位次为15216,省控线为509。其他单列的最低分数线为583,最低位次为26058,省控线为509。本科一批的高收费专业最低分数为567,最低位次是40090,省控线为509。
2、暨南大学文科分数线。
2022年暨南大学文科第一批普通类的最低分数为587,最低位次为2452,省控线为527。2021年的暨南大学文科本科一批普通类最低分为617,省控线为518年对比21年本科一批最低分数线有所降低。
3、暨南大学录取率。
暨南大学2022届本科生的升学率为百分之43.31,暨南大学是一所211工程大学,它在全国高校中排在第50名。暨南大学有一个双一流建设学科,4个国家二级重点学科,它在广东省物理类本科批的高考录取分数线为596分,历史类的高考录取分数线为579分。
关于暨南大学:
1、学科覆盖广泛。
暨南大学是一所综合性大学,学科涵盖了文法、理工、医药、经管、教育、艺术、信息科学与技术等多个领域。学校设有26个学院和研究所,提供70多个本科专业和190多个硕士、博士学位授予专业。
2、教学与科研实力。
暨南大学在教学和科研方面拥有强大的实力,拥有一支高水平的教师队伍。学校有5位中国科学院院士、4位中国工程院院士,以及一大批具有高学术造诣和丰富教学经验的教授和专家。
3、国际化特色。
暨南大学非常注重国际化教育和国际合作。学校与来自全球各地的200多所高校建立了合作关系,积极推动国际交流项目和学术合作项目。学校设有国际学院,提供全英文授课的本科和研究生课程,吸引了大量来自不同国家的留学生就读。
以上数据来自掌上高考网官网。
该学校有地方专项。
根据暨南大学招生章程显示,面向贫困地区定向招生等专项计划的录取,按照教育部及各省级考试院相关文件录取,原则上考生录取分数不低于我校普通类所在批次录取控制分数线。
2022年暨南大学地方专项投档分数线文史为538分,理工为466分。
暨南大学2021录取分数线是591分。
暨南大学学校的前身是1906年清**创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,1978年在广州复办。
暨南大学院系设置:
作为中国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位:第一所由国家创办的华侨高等学府,校名一直沿用的百年名校之一,全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学。
以上内容参考?百度百科-暨南大学