以下都是按阶梯排名的,感觉比较权威了,希望被采纳~~~
第一阶梯 北大 复旦 南大 中大 北外 厦大 上外
第二阶梯 南开 清华 广外 北师大 南师大 华东师大 对外经贸
第三阶梯 解外 浙大 华中师大 上海交大 华南师大 北二外 东南
第四阶梯 川外 天外 武大 暨大 川大 山大 西南大学 湖南师大
第五阶梯 苏大 人大 大外 吉大 北语 西外 华南理工 中南
第六阶梯 福建师大 上大 同济 中国海洋 河大 西安交大 重大
学校 语言研究实力 学校实力 学科实力 入学质量 学生就业 毕业生收入 地区实力 总分
北京大学 19.63 19.51 19.27 9.87 9.79 9.87 9.5 97.44
复旦大学 16.03 13.78 18.06 9.61 9.71 9.42 9.6 86.21 中国英语专业学校第一阶梯
南京大学 19.21 12.56 19.11 9.59 8.86 7.98 8.4 85.68 顶尖王牌学校
中山大学 19.37 10.43 17.96 9.03 9.7 9.56 9.3 85.35
北京外国语大学19.52 3.61 19.43 9.72 9.74 9.96 9.5 81.48
厦门大学 18.61 5.94 18.35 9.01 9.69 9.61 9.2 80.41
上海外国语大学19.01 2.86 18.79 9.25 9.46 9.21 9.6 78.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
南开大学 16.21 8.25 17.21 8.78 8.74 8.18 8.8 76.17
清华大学 11.96 19.52 5.13 9.86 9.74 9.5 9.5 75.21
广东外语外贸大18.36 1.37 18.61 8.52 9.22 9.27 9.3 74.65
北京师范大学 15.79 6.27 16.58 8.41 9.07 8.46 9.5 74.08 第二阶梯
南京师范大学 17.78 3 17.34 8.61 8.57 7.53 8.4 71.23 名校
华东师范大学 12.15 4.42 18.44 7.2 7.9 8.43 9.6 68.11
对外经贸大学 11.09 3.89 13.37 8.01 8.12 8.41 9.6 64.08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***外国语大15.51 1.03 14.43 8 8.01 7.62 7.8 62.65
浙江大学 5.02 17.01 6.76 9.22 8.37 7.6 8.6 62.58
华中师范大学 13.26 3.53 12.57 8.98 9.35 9 9.5 62.38 第三阶梯
上海交通大学 5.12 13.64 10.75 7.87 7.65 7.1 9.6 61.73 实力院校
华南师范大学 11.59 2.56 12.81 7.56 9.14 8.21 9.3 61.17
北二外 12.56 0.35 12.7 7.27 8.56 8.04 9.5 58.98
东南大学 10.01 6.54 11.14 7.71 7.4 7.21 8.4 58.41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
四川外语学院 13.46 0.31 14.96 6.32 8.09 7.52 7.1 57.76
天津外国语大 11.06 0.19 12.37 7.09 8.79 8.57 8.8 56.87
武汉大学 5.34 10.43 8.75 8.08 8.23 7.62 7.8 56.25
暨南大学 8.25 3 10.06 7.61 9.21 8.33 9.3 55.76 第四阶梯
四川大学 11.72 8.13 9.99 6.52 6.67 5.34 6.8 55.17 优秀院校
山东大学 9.21 7.55 7.89 7.01 7.39 7.32 7.7 55.07
西南大学 11.88 3.41 12.27 6.36 7.12 6.51 7.1 54.65
湖南师范大学 12.79 2.45 12.98 6.54 6.81 6.43 6.5 54.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
苏州大学 9.67 3.83 10.06 6.85 7.21 7.19 8.2 53.01
人民大学 7.51 1.48 10.12 8.11 8.25 7.96 9.5 52.93
大连外语学院 10.11 0.23 10.75 6.01 8.57 8.62 8 52.29
吉林大学 8.21 9.33 8.14 6.33 6.27 5.79 7 51.07 第五阶梯
北京语言大学 7.25 1.48 9.12 7.17 8.01 7.73 9.5 50.26 良好院校
西安外国语大13.11 0.32 13.46 5.36 6.73 5.28 5.1 49.36
华南理工大学 4.29 5.76 4.34 7.69 9.29 8.59 9.3 49.26
中南大学 8.01 7 7.92 7.07 6.32 6.03 6.5 48.85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
福建师范大学 9.07 0.81 9.92 3.98 7.75 8.21 9 48.74
上海大学 7.56 3.75 8.19 6.03 6.66 6.37 9.6 48.16
同济大学 4.32 6.74 5.51 7.59 7.42 6.47 9.6 47.65 第六阶梯
中国海洋大学 7.82 2.7 7.03 6.21 7.28 7.1 7.7 45.84 中等潜力院校
河南大学 12.16 2.21 12.79 4.35 4.66 4.21 5.2 45.58
西安交通大学 4.51 8.4 5.59 7.32 5.86 5.37 5.1 42.15
重庆大学 4.31 5.45 4.27 6.45 6.89 6.88 7.1 41.35
这个问题看似很好回答,实则难以准确回答你。什么是比较好考,如果不考虑院校的实力,当然是新获批硕士授权单位的院校最好考。但你心里一定有一个目标,哪个层次的院校才是你最想考的。如果自己考取研究生心中没底,就首先考虑外国语大学(北外、上外除外),如西安外国语大学、四川外国语大学、大连外国语学院、天津外国语大学;其次最好在省属师范院校中去找实力和声誉比较好的大学,这些院校应该不难考取,如福建师范大学、西北师范大学、哈尔滨师范大学、内蒙古师范大学、新疆师范大学等。
序号 学校代码 学校名称 评选结果
1 10001 北京大学 A+
2 10030 北京外国语大学 A+
3 10271 上海外国语大学 A+
4 10212 黑龙江大学 A
5 10248 上海交通大学 A
6 10284 南京大学 A
7 10335 浙江大学 A
8 11846 广东外语外贸大学 A
9 10003 清华大学 A-
10 10006 北京航空航天大学 A-
11 10027 北京师范大学 A-
12 10036 对外经济贸易大学 A-
13 10246 复旦大学 A-
14 10269 华东师范大学 A-
15 10319 南京师范大学 A-
16 10422 山东大学 A-
17 10002 中国人民大学 B+
18 10032 北京语言大学 B+
19 10055 南开大学 B+
20 10184 延边大学 B+
21 10200 东北师范大学 B+
22 10247 同济大学 B+
23 10285 苏州大学 B+
24 10384 厦门大学 B+
25 10486 武汉大学 B+
26 10532 湖南大学 B+
27 10542 湖南师范大学 B+
28 10558 中山大学 B+
29 10610 四川大学 B+
30 10635 西南大学 B+
31 10650 四川外国语大学 B+
32 10724 西安外国语大学 B+
33 10008 北京科技大学 B
34 10028 首都师范大学 B
35 10031 北京第二外国语学院 B
36 10068 天津外国语大学 B
37 10172 大连外国语大学 B
38 10183 吉林大学 B
39 10273 上海对外经贸大学 B
40 10346 杭州师范大学 B
41 10353 浙江工商大学 B
42 10394 福建师范大学 B
43 10423 中国海洋大学 B
44 10475 河南大学 B
45 10487 华中科技大学 B
46 10511 华中师范大学 B
47 10718 陕西师范大学 B
48 11646 宁波大学 B
49 10004 北京交通大学 B-
50 10213 哈尔滨工业大学 B-