当前位置: 知识学习 > 西华大学的研究生好考吗?

西华大学的研究生好考吗?

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2024-11-15
  • 发布时间:2024-04-17 00:50:04
根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理 专业 最低分 最高分
内容详情

根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理

专业 最低分 最高分 平均分 人数

应用经济学(20200经济学院全日制) 302 411 366.96 28

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 292 412 382.06 54

社会学(30300法学与社会学学院全日制) 354 389 372.90 10

法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) 260 362 344.00 22

法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) 303 364 352.00 23

法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) 344 344 344.00 1

社会工作(35200法学与社会学学院全日制) 255 410 354.44 32

中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) 353 409 381.78 49

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 368 403 383.50 16

翻译(55100外国语学院全日制) 367 407 386.71 24

数学(70100理学院全日制) 292 347 327.64 25

物理学(70200理学院全日制) 294 392 333.65 26

材料科学与工程(80500理学院全日制) 273 347 300.40 15

材料与化工(85600理学院全日制) 282 344 315.14 7

生物与医药(86000理学院全日制) 293 402 352.70 33

机械工程(80200机械工程学院全日制) 285 320 298.33 12

机械(85500机械工程学院全日制) 282 403 326.56 98

机械(85500机械工程学院非全日制) 273 339 292.88 24

机械工程(80200汽车与交通学院全日制) 274 357 317.22 9

交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) 288 350 315.14 14

机械(85500汽车与交通学院全日制) 276 388 317.56 61

能源动力(85800汽车与交通学院全日制) 301 376 332.00 6

交通运输(86100汽车与交通学院全日制) 300 386 342.40 30

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 273 345 298.95 22

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 276 353 306.72 47

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 266 343 292.77 22

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 274 427 316.18 33

能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 280 314 291.75 4

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) 296 369 324.16 25

土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) 279 301 289.50 4

电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) 277 339 298.67 15

信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) 291 355 325.31 16

电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) 296 385 327.55 49

电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) 305 320 312.80 5

能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) 320 396 352.00 51

计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) 278 349 308.70 30

软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) 296 357 328.25 16

电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) 321 386 351.78 72

土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) 279 342 300.53 15

土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) 275 388 325.27 70

工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) 192 214 200.60 5

工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) 233 233 233.00 1

食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) 274 363 318.29 49

生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) 277 395 330.54 39

农业(95100食品与生物工程学院全日制) 288 424 341.68 56

工商管理(120200管理学院全日制) 357 385 366.50 8

会计学(120201管理学院全日制) 353 370 360.00 7

会计(125300管理学院全日制) 177 242 222.48 46

工程管理(125600管理学院全日制) 167 238 205.92 13

工程管理(125600管理学院非全日制) 192 226 202.47 19

设计学(130500美术与设计学院全日制) 302 391 370.56 52

动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 301 310 305.50 2

交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 321 334 327.25 4

能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 317 332 322.25 4

交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) 289 343 321.40 10

土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) 276 350 307.45 33

工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) 189 204 195.00 9

应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) 360 388 369.57 7

工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) 355 390 365.13 8

西华大学研究生报录比

肯定首选西华大学。

一、办学层次有差距。

西华大学计算机方面目前有计算机软件与理论、计算机应用技术、应用数学、计算机技术、软件工程5个硕士点,开设有计算机科学与技术、信息与计算科学、软件工程及数学与应用数学4个本科专业。西华大学1960年建校,80年代就开始有硕士点了,而成都大学1978年建校,2003年从专科升为本科学校,升为本科的才4年,目前没有硕士点,办学层次首先要低一个层次。

二、学校名称有差距。

成都大学实际上应该叫“成都学院”,教育部批的名字叫成都学院,只是这个学校还在用以前专科的称呼,毕业证书在教育部电子注册里面很可能叫成都学院,学校的名称也有差距。

以上理由应该足够了吧,至于哪个学校好升,这个不好说,哪个学校找得到关系就会容易点。

5.7:1。根据查询西华大学官网信息显示,报录比是指报考人数与录取人数的比例,而2023年西华大学考研报录比为5.7:1。西华大学,简称西华,位于四川省成都市,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”。

点击查看全部内容