当前位置: 知识学习 > 烟台大学和鲁东大学哪个更好

烟台大学和鲁东大学哪个更好

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2024-11-15
  • 发布时间:2024-04-17 05:15:04
两个大学在全国大学评比、山东省排名相比烟台大学更好。1、在全国大学评级中,烟台大学的评级为B3等级,而鲁东大学的评级为B4等级,从该结果来看,烟台大学的获评层级要高于鲁东大学的层级。2、2023年烟台大学的王牌专业的最低录取分数为579分,
内容详情

两个大学在全国大学评比、山东省排名相比烟台大学更好。

1、在全国大学评级中,烟台大学的评级为B3等级,而鲁东大学的评级为B4等级,从该结果来看,烟台大学的获评层级要高于鲁东大学的层级。

2、2023年烟台大学的王牌专业的最低录取分数为579分,是烟台大学的法学专业,其位次在山东省排名第40588位;2023年鲁东大学王牌专业的最低录取分数为559,是鲁东大学的汉语言文学专业,其在山东的位次是62406位。从王牌专业的录取分数线来看,烟台大学的录取分数线要远远高于鲁东大学的录取分数线。

鲁东大学2022分数线

鲁东大学分数线如下:

1、2022鲁东大学在安徽省理科本科二批的最低录取分数线为492分,所对应的最低位次为94752位;

2、2022鲁东大学在安徽省理科本科二批的最低录取分数线为524分,所对应的最低位次为155529位;

3、2022鲁东大学在山东省综合本科批的最低录取分数线为497分,所对应的最低位次为20991位;

4、2022鲁东大学在河南省理科本科二批的最低录取分数线为512分,所对应的最低位次为114789位;

5、2022鲁东大学在河南省文科本科二批的最低录取分数线为531分,所对应的最低位次为21061位;

6、2022鲁东大学在湖北省物理类本科批的最低录取分数线为480分,所对应的最低位次为77208位。

鲁东大学录取分数线2022

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名 控制线

2022 山东 综合改革 本科批普通类 土木工程 511 500.24 497 157737 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 水产养殖学 527 501.87 499 153223 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 园艺 512 502.87 501 148599 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 540 505.03 502 146371 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 港口航道与海岸工程 513 504.48 502 146371 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 朝鲜语 524 509.77 504 141997 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 旅游管理 523 507.4 504 141997 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 农学 513 506.13 504 141997 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 食品科学与工程 515 507.7 506 137541 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 物流工程 519 509.41 507 135391 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学工程与工艺 515 508.85 507 135391 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 新能源材料与器件 523 509.79 508 133264 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 环境工程 522 509.53 508 133264 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 520 509.54 508 133264 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 能源与动力工程 517 512 510 129051 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物制药 525 513.66 512 124940 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 光电信息科学与工程 523 513.3 512 124940 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物工程 526 514.59 513 122905 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 社会工作 531 518.2 515 118855 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 通信工程 528 517.87 516 116807 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 日语 533 519.79 517 114812 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 人工智能 525 518.38 517 114812 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 统计学 525 521.63 520 108929 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 国际经济与贸易 533 522.88 521 106956 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 电气工程及其自动化 536 523.9 522 105116 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理信息科学 541 526.24 523 103159 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 心理学(师范类) 543 526.93 524 101293 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 软件工程 534 526.12 524 101293 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 经济学 537 527.22 525 99504 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 应用心理学 536 528.08 525 99504 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 广告学 530 526.31 525 99504 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语国际教育 545 529.71 527 95830 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 物理学(师范类) 539 529.09 527 95830 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 财务管理 539 528.55 527 95830 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 传播学 554 531 528 94066 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 计算机科学与技术 536 531.61 529 92351 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 548 534.18 530 90626 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学(师范类) 553 533.67 531 88985 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物科学(师范类) 550 535.73 533 85612 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理科学(师范类) 546 536.03 533 85612 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 法学 547 537.25 534 83946 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 551 540.21 535 82330 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言 547 538.93 535 82330 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 小学教育(师范类) 543 537.13 535 82330 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 英语(师范类) 553 540.97 537 79003 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 历史学(师范类) 550 541.38 537 79003 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 558 550.08 548 62818 437

2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 548 538.67 533 85612 437

2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 548 541.5 534 83946 437

2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 547 539.67 535 82330 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 568 550.75 542 71317 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) 553 550.5 548 62818 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) 555 555 555 53786 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 566 562.5 559 48891 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 578 578 578 30209 437

2022 山东 综合改革 专科 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) 469 447.55 443 287708 150

鲁东大学分数线

2022年山东大学在不同省份的录取分数线是不同的,具体如下:

1、云南:理科622分,位次4217;文科录取分数线641分,位次735。

2、安徽:理科630分,位次5737;文科录取分数线638分,位次880。

3、广西:理科601分,位次6867;文科录取分数线616分,位次750。

4、甘肃:理科571分,位次3249;文科录取分数线594分,位次2615。

5、贵州:理科580分,位次4176;文科录取分数线642分,位次625。

6、黑龙江:理科592分,位次3405;文科录取分数线599分,位次423。

7、河南:理科638分,位次8491;文科录取分数线636分,位次1298。

8、江西:理科616分,位次4591;文科录取分数线626分,位次947。

9、内蒙古:理科548分,位次8574;文科录取分数线579分,位次799。

10、宁夏:理科520分,位次1188;文科录取分数线605分,位次第1。

11、四川:理科630分,位次9553;文科录取分数线607分,位次1022。

12、山西:理科600分,位次4444;文科录取分数线608分,位次489。

以上内容参考?百度百科-山东大学

鲁东大学分数线如下(参考2021年):

1、鲁东大学在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批555分,最低录取位次为16024名、理科录取批次本二批495分,最低录取位次为77799名。

2、鲁东大学在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为24499名、理科录取批次本科批467分,最低录取位次为109546名。

3、鲁东大学在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批551分,最低录取位次为18528名、理科录取批次本科批513分,最低录取位次为95069名。

4、鲁东大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批505分,最低录取位次为7070名、理科录取批次本二 批478分,最低录取位次为36867名。

5、鲁东大学在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批540分,最低录取位次为17984名、理科录取批次本二批535分,最低录取位次为89722名。

6、鲁东大学在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批498分,最低录取位次为3881名、理科录取批次本二批461分, 最低录取位次为17462名。

7、鲁东大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段521分,最低录取位次为5102名、理科录取批次本科A段478分,最低录取位次为21761名。

8、鲁东大学在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批539分,最低录取位次为7010名、理科录取批次本二批502分,最低录取位次为38741名。

9、鲁东大学在北京录取分数线如下:文科录取批次本二批537分,最低录取位次为6692名、理科录取批次本二批475分 ,最低录取位次为23889名。

以上内容参考:百度百科——鲁东大学

点击查看全部内容