根据广东成人高考网站提供的数据,常州大学2022年在江苏省本科批历史类考生中录取的最低分为536分、最低分位次为21087名;在物理类考生中录取的最低分为424分、最低分位次为147591名。
因此我们可以判断:2022年江苏省的历史类考生,至少要考进全省前21087名,才有机会读常州大学;2022年江苏省的物理类考生,至少要考进全省前147591名,被常州大学录取的概率才比较大。
2021年常州大学录取分数线536分,对应位次的35419位。
常州大学(ChangzhouUniversity),简称“常大”,位于江苏省常州市,是江苏省人民**与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校,为全国深化创新创业教育改革示范高校,国家知识产权试点示范高校,国务院侨办华文教育基地,江苏高水平大学建设B类高校。
学校始建于1978年,前身为南京化工学院无锡分院、常州分院。1981年经国务院批准,学校定名为江苏化工学院;1992年成为中国石油化工集团公司管理的部属院校,并更名为江苏石油化工学院。
2002年更名为江苏工业学院;2010年更名为常州大学。常州大学历经43年的发展,现已建成完整的学士—硕士—博士人才培养体系以及多层次的科学研究和社会服务体系。2020年学校在软科中国大学排名中位居全国第129位。
要是文化课是389的话,别说徐州医学院了,南京大学都够了,江苏的一本已经录取完了
另外徐州医学院没有美术类的
要是总分389的话只能走专科了
下面是今年的录取线
院校名称 投档最低分 (文化分+专业分) 辅助排序分 (文化分)
1102 东南大学 543 303
1103 南京航空航天大学 526 269
1104 南京理工大学 530 266
1106 南京信息工程大学 481 252
1108 南京师范大学 515 256
1110 南京工业大学 505 273
1111 南京邮电大学 473 287
1114 南京工程学院 478 244
1115 南京林业大学 492 235
1116 南京财经大学 494 253
1118 南京艺术学院 503 292
1120 南京晓庄学院 488 279
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 482 264
1128 金陵科技学院 487 246
1201 江苏大学 499 246
1222 常州大学 490 275
1223 常州工学院 483 267
1224 江苏技术师范学院 477 265
1271 苏州大学 521 280
1272 苏州科技学院 492 254
1274 常熟理工学院 480 253
1291 南通大学 484 250
1301 盐城工学院 471 224
1302 盐城师范学院 472 259
1311 淮海工学院 475 225
1321 中国矿业大学 499 251
1322 徐州师范大学 486 268
1324 徐州工程学院 471 239
1341 淮阴师范学院 478 248
1342 淮阴工学院 467 238
1351 有关高校联建宿迁学院计划 465 242
1424 徐州师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 455 248
1761 扬州大学 494 249
2102 同济大学 546 337
2103 上海交通大学 568 291
2111 上海师范大学 449 237
2115 上海理工大学 481 266
2117 上海海事大学 495 255
2120 上海工程技术大学 489 274
2123 上海应用技术学院 455 274
2124 上海第二工业大学 476 235
2141 上海商学院 480 228
2202 中国计量学院 485 272
2204 浙江工业大学 496 266
2207 浙江工商大学 479 227
2223 绍兴文理学院 475 250
三本的艺术类美术
1371 南京师范大学泰州学院 446 264
1601 三江学院 434 244
1771 三江学院 385 215
1801 南京大学金陵学院 461 261
1802 东南大学成贤学院 460 234
1803 南京航空航天大学金城学院 451 241
1808 南京师范大学中北学院 453 262
1810 南京工业大学浦江学院 437 252
1815 南京林业大学南方学院 436 266
1819 金陵科技学院龙蟠学院 430 239
1820 南京晓庄学院行知学院 436 222
1821 江苏大学京江学院 446 234
1831 江苏技术师范学院东方学院 414 224
1832 常州工学院延陵学院 431 235
1833 常州大学怀德学院 423 237
1842 无锡太湖学院 436 245
1851 苏州大学文正学院 455 231
1852 苏州科技学院天平学院 434 217
1853 苏州大学应用技术学院 432 249
1861 南通大学杏林学院 423 224
1871 盐城工学院博雅学院 419 225
1872 盐城师范学院黄海学院 385 215
1881 淮海工学院东港学院 398 225
1891 中国矿业大学徐海学院 436 238
1892 徐州师范大学科文学院 421 225
1901 淮阴师范学院文通学院 426 242
1902 淮阴工学院江淮学院 407 235
1921 扬州大学广陵学院 429 226
1924 南京理工大学泰州科技学院 425 249
1925 中国传媒大学南广学院 414 242
2140 上海杉达学院 395 219
2153 上海建桥学院 450 252
2230 宁波大红鹰学院 385 215
2513 南昌工学院 448 258
2517 江西服装学院 425 237
2526 江西蓝天学院 385 215
2591 南昌理工学院 440 228
3162 北京城市学院 413 234
4211 吉林动画学院 408 229
5248 汉口学院 385 215
5257 华中科技大学武昌分校 385 215
5612 海口经济学院 385 215
7125 陕西服装工程学院 385 215
8201 浙江师范大学行知学院 419 246
8212 北京**学院现代创意媒体学院 385 215
8228 上海师范大学天华学院 442 247
8230 绍兴文理学院元培学院 385 215
8236 浙江工业大学之江学院 401 229
8251 集美大学诚毅学院 418 240
8255 厦门大学嘉庚学院 449 276
8257 安徽建筑工业学院城市建设学院 420 219
8258 安徽农业大学经济技术学院 385 215
8260 阜阳师范学院信息工程学院 416 215
8262 南昌大学科学技术学院 423 240
8263 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 420 237
8264 江西理工大学应用科学学院 385 215
8267 南昌航空大学科技学院 421 242
8268 南昌大学共青学院 417 230
8269 赣南师范学院科技学院 385 215
8271 江西师范大学科学技术学院 420 235
8272 江西科技师范学院理工学院 403 231
8274 安徽工业大学工商学院 385 215
8281 青岛理工大学琴岛学院 426 219
8302 首都师范大学科德学院 432 251
8303 北京工商大学嘉华学院 385 215
8306 北京邮电大学世纪学院 385 215
8307 北京工业大学耿丹学院 401 222
8351 南开大学滨海学院 430 249
8353 天津商业大学宝德学院 408 225
8354 天津理工大学中环信息学院 385 215
8356 天津师范大学津沽学院 385 215
8357 天津大学仁爱学院 415 233
8359 天津财经大学珠江学院 419 222
8373 北京化工大学北方学院 426 237
8378 河北工程大学科信学院 423 229
8408 大连理工大学城市学院 402 215
8409 大连科技学院 385 215
8410 大连艺术学院 438 251
8423 沈阳大学科技工程学院 385 215
8432 长春建筑学院 385 215
8433 吉林建筑工程学院城建学院 388 218
8439 吉林农业大学发展学院 385 215
8440 吉林师范大学博达学院 385 215
8441 长春大学旅游学院 385 215
8502 信阳师范学院华锐学院 385 215
8503 黄河科技学院 407 229
8504 中原工学院信息商务学院 413 228
8507 河南财经政法大学成功学院 385 215
8517 华中农业大学楚天学院 385 215
8522 武汉科技大学城市学院 407 232
8523 武汉纺织大学外经贸学院 410 225
8524 湖北大学知行学院 385 215
8528 湖北工业大学工程技术学院 385 215
8529 三峡大学科技学院 385 215
8531 武汉工业学院工商学院 416 239
8535 中国地质大学江城学院 427 237
8536 华中师范大学武汉传媒学院 385 215
8537 襄樊学院理工学院 385 215
8538 湖南文理学院芙蓉学院 408 220
8542 湖南工业大学科技学院 385 215
8547 长沙理工大学城南学院 385 215
8550 广西工学院鹿山学院 385 215
8552 广西师范大学漓江学院 385 215
8554 广州大学松田学院 424 250
8555 北京航空航天大学北海学院 385 215
8559 长江大学文理学院 385 215
8561 海南大学三亚学院 406 224
8562 桂林电子科技大学信息科技学院 385 215
8602 电子科技大学成都学院 385 215
8605 成都理工大学广播影视学院 457 262
8609 四川音乐学院绵阳艺术学院 415 225
8610 四川师范大学成都学院 410 239
8636 重庆大学城市科技学院 393 222
8651 云南大学滇池学院 409 222
8652 云南大学旅游文化学院 385 215
8656 云南艺术学院文华学院 401 226
8701 西安交通大学城市学院 400 226
8704 西安建筑科技大学华清学院 385 215
8705 西安财经学院行知学院 415 217
8706 延安大学西安创新学院 385 215
8715 兰州商学院陇桥学院 385 215
8716 西安科技大学高新学院 418 225
而且本科的现在都录取完了,你弟弟只能报专科了,大概在7月25号左右报名
专科也没什么的,只要好好学,我就是美术类的专科的,大2参加专转本考试,到了本科之后接着考研究生,现在也考上了,认真学不比本科的差
最后美术类的专科,最好的苏州的苏州工艺美术职业学院,其他的都差不多,苏州职大,扬州职大,南通职大,徐州的江苏建筑学院,还有就是南京的南京工业职业技术学院,南京信息职业技术学院,江苏经贸职业技术学院,算是比较好的了
适合捡漏的一本好大学
1、河南科技大学(农林类)
最低录取线506
最低位次134151
2、河南农业大学(中外合作)
最低录取线514
最低位次122496
3、燕山大学(波兰校区)
最低录取线518
最低位次116712
4、东北石油大学
最低录取线518
最低位次116712
5、长江大学(较高收费)
最低录取线518
最低位次116712
6、河北科技大学
最低录取线518
最低位次116712
7、常州大学
最低录取线518
最低位次116712
8、辽宁科技大学(较高收费)
最低录取线518
最低位次116712
9、东华理工大学
最低录取线518
最低位次116712
10、河南财经政法大学(较高收费)
最低录取线518
最低位次116712
11、河南理工大学(中外合作)
最低录取线518
最低位次116712
12、中原工学院中原彼得保航空学院
最低录取线518
最低位次116712
13、中原工学院(软件类)
最低录取线518
最低位次116712
14、安阳工学院
最低录取线518
最低位次116712
15、洛阳理工学院
最低录取线518
最低位次116712
以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单
2023年常州大学怀德学院的预估录取分数线为298分至391分。
一、2022年常州大学怀德学院分数线:
1、常州大学怀德学院在山西2022年文科最低录取分数线为435分,最低录取位次为6117名;
2、常州大学怀德学院在山东2022年综合最低录取分数线为468分,最低录取位次为226055名;
3、常州大学怀德学院在河南2022年理科最低录取分数线为453分,最低录取位次为222608名;
4、常州大学怀德学院在广东2022年历史(历史+不限)最低录取分数线为484分,最低录取位次为54170名;
5、常州大学怀德学院在广东2022年物理(物理+不限)最低录取分数线为483分,最低录取位次为170049名。
二、学院简介:
常州大学怀德学院是经教育部批准,依托常州大学优质办学资源,由常州大学和靖江市合作举办的独立学院。2002年3月,学院经江苏省教育厅批准创立,办学性质为公有民办二级学院。?
学院校园占地748亩,校舍建筑面积27万平方米,教室、实验室、图书馆、体育场馆、学生宿舍、食堂等教学和生活设施齐备,主要教学仪器设备、图书资料均能满足办学需要。?
常州大学怀德学院的师资力量和办学宗旨:
一、师资力量:
现有教职工540余人,副高级及以上职称比例为39.2%。
二、办学宗旨:
功崇惟志,业广惟勤,实干兴校。学院将秉承“责任”的院训,继续发扬“勇担责任、追求卓越”的学院精神,在人才培养、科学研究、社会服务、文化引领等方面积极探索、大胆创新。
以教育质量为中心,以立德树人为根本,加强内涵建设,形成办学特色,服务地方发展,努力为把常州大学怀德学院建成一所“高水平、有特色、具影响”的应用型大学而奋斗。
以上数据来自于常州大学怀德学院官网。
381分。根据查询常州大学官网得知,2023年常州大学怀德学院分数线是381分,对应录取位次是95489名。常州大学怀德学院坐落于泰州市靖江市,是经教育部、江苏省教育厅批准,由常州大学和泰州市靖江市合作举办的独立学院,简称怀德学院。